SU(u)CH PLCH SV-07
Wongan Romanza At Barecho
| 1. Wongan Romanza At Barecho | 102,9 p. (8) |
| 2. Trollängens Maximum Effect | 98,45 p. (8) |
| 3. Wongan Kadenza | 98,1 p. (8) |
| 4. Barecho Zuper Diva | 94,75 p. (8) |
| 5. Barecho One Vision | 89,3 p. (8) |
| 6. Barecho Fun For The Future | 86,0 p. (8) |
| 7. Linmoor Unique View | 84,05 p. (8) |
| 8. High Score One-Of-Us | 78,6 p. (7) |
| 9. Goldmoore's Call Me Spectacular | 76,0 p. (8) |
| 10. Rowntree No Doubt | 75,95 p. (8) |
| 11. Ringleader's Sharped Dressed Man | 68,45 p. (7) |
| 12. Goldmoore's Delicious Angel | 66,2 p. (8) |
| 13. High Score On-The-Move | 64,45 p. (7) |
| 14. Beresford Benefactor | 63,95 p. (7) |
| 15. Barecho He's Got It All | 63,25 p. (8) |
| 16. Goldmoore's Betty Eagleton | 62,9 p. (8) |
| 17. High Score Opportunity-Nox | 62,6 p. (7) |
| 18. Trollängens My Buddy Marlon | 60,25 p. (7) |
| 19. Cloette's You Only Live Twice | 56,8 p. (7) |
20. Goldmoore's Angle Reynolds |
56,0 p. (8) |