Årets
Springerjunior 2010
Delresultat
i tävlan om årets springerjunior 2010
(resultat t.o.m. ö-bybruk, hasslarp ej inräknat)
Barecho Zuper Playmaker
| 1. Barecho Zuper Playmaker | 50,1 p. (7) |
| 2. Big Brazzel Dirty Dancing | 45,1 p. (7) |
| 3. Gemmisa Winter Trees | 27,0 p. (5) |
| 4. Barecho Yackpot Every Time | 23,2 p. (4) |
| 5. Linmoor Boundless Dream | 22,8 p. (5) |
| 6. Barecho Zimply Made For Me | 22,2 p. (4) |
| 7. Barecho Zimply Irresistible | 21,2 p. (5) |
| 8. Sieger's Scene Stealer | 18,4 p. (4) |
| 9. Goldmoore's It's A Miracle | 18,0 p. (4) |
| 10. Milhällans Do It Twice | 15,3 p. (3) |
Klicka
här för att se statuterna
Med reservation för
eventuella fel
Kontrollera
din hunds poäng