Topplistan
Delresultat
i tävlan om årets utställningsspringer 2008
SU(u)CH PLCH SV-07-08
Wongan Romanza At Barecho
| 1. Wongan Romanza At Barecho | 99,0 p. (8) | Tik Leverfärgad & vit |
| 2. Barecho Fun For The Future | 91,3 p. (8) | Hanhund Leverfärgad & vit |
| 3. Trollängens Maximum Effect | 89,2 p. (8) | Hanhund Leverfärgad & vit |
| 4. Linmoor Unique View | 85,65 p. (8) |
Tik Leverfärgad & vit m. tan |
| 5. Wongan Kadenza | 80,6 p. (8) |
Hanhund Leverfärgad & vit m. tan |
| 6. Barecho Zuper Diva | 67,3 p. (8) | Tik Leverfärgad & vit |
| 7. High Score Top-Model | 59,7 p. (7) |
Tik Leverfärgad & vit |
| 8. High Score One-Of-Us | 59,65 p. (7) |
Tik Leverfärgad & vit |
| 9. Barecho He's Got It All | 57,45 p. (8) |
Hanhund Leverfärgad & vit |
| 10. Lelica's No Reply | 57,15 p. (6) |
Hanhund Leverfärgad & vit |
| 11. High Score On-The-Move | 56,1 p. (7) | Hanhund Leverfärgad & vit |
| 12. High Score River-Runs-Wild | 54,3 p. (6) | Hanhund Leverfärgad & vit |
| 13. Beresford Benefactor | 51,95 p. (6) | Hanhund Leverfärgad & vit |
| 14. Goldmoore's Delicious Angel | 50,15 p. (7) | Tik Leverfärgad & vit |
| 15. Cloette's Joy And Pride | 45,95 p. (7) | Hanhund Leverfärgad & vit |
| 16. Barecho One Vision | 44,2 p. (6) | Tik Leverfärgad & vit |
| 17. Trollängens Copy-Cat | 43,7 p. (7) | Tik Leverfärgad & vit |
| 18. Barecho High Hopes | 43,5 p. (6) | Tik Leverfärgad & vit |
| 19. High Score Opportunity-Nox | 43,45 p. (5) | Hanhund Leverfärgad & vit |
43,05 p. (5) |
Tik Leverfärgad & vit |
Nya
statuter fr.o.m. 2007, klicka här för att se de nya statuterna
Med reservation för
eventuella fel
Kontrollera
din hunds poäng